Em levantamento feito com exclusividade pelo portal de notícias De Olho no Cariri, podemos verificar que dos 25 açudes públicos do Cariri monitorados pela AESA, mais da metade (13 mananciais) está com baixo volume de água, estando 6 deles em situação crítica. Nesses reservatórios, a capacidade de água é inferior a 20% e há um deles que está completamente seco.
A cidade de Monteiro possui 4 açudes e todos estão com baixo volume de água. O açude Serrote secou completamente e se não chover os demais também ficarão em situação calamitosa. Os mananciais em situação crítica no Cariri são os de Barra de São Miguel (Bichinho), com apenas 4,2% de seu volume máximo, Ouro Velho com 0,6%, Prata com 2,4, o São José em São José dos Cordeiros, com 4,3% e o Serra Branca I com 4,7.
Os reservatórios em observação, ou seja, com menos que 20% de sua capacidade, são o de Campos em Caraúbas, Gurjão, Pocinhos (Monteiro), Poções (Monteiro) e São José II (Monteiro), São Paulo na Prata, e os dois mananciais de Taperoá Lagoa do Meio e Manuel Marcionilo.
Veja como está a situação dos mananciais do Cariri:
Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 193.125 | 4,2 | 03/04/2013 |
Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 218.045.693 | 53,0 | 05/04/2013 |
Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 18.206.934 | 37,8 | 27/03/2013 |
Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 634.279 | 9,6 | 27/03/2013 |
Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 20.343.296 | 29,1 | 01/04/2013 |
Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 546.375 | 14,8 | 03/04/2013 |
Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 8.320.368 | 32,8 | 03/04/2013 |
Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 825.088 | 33,9 | 23/02/2013 |
Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 763.250 | 11,2 | 18/02/2013 |
Monteiro | Poções | 29.861.562 | 5.602.415 | 18,8 | 27/03/2013 |
Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 1.625 | 0,0 | 18/02/2013 |
Monteiro | São José II | 1.311.540 | 218.557 | 16,7 | 18/02/2013 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 10.695 | 0,6 | 18/02/2013 |
Prata | Prata II | 1.308.433 | 31.091 | 2,4 | 18/02/2013 |
Prata | São Paulo | 8.455.500 | 1.331.020 | 15,7 | 18/02/2013 |
Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 99.738 | 4,7 | 01/02/2013 |
Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 5.638.718 | 40,2 | 12/03/2013 |
Soledade | Soledade | 27.058.000 | 6.507.360 | 24,0 | 27/03/2013 |
Sumé | Sumé | 44.864.100 | 15.593.220 | 34,8 | 05/04/2013 |
São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.760.200 | 4.907.430 | 63,2 | 04/04/2013 |
São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 39.301 | 4,1 | 01/03/2013 |
São João do Cariri | Namorado | 2.118.980 | 633.762 | 29,9 | 02/04/2013 |
São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 5.433.192 | 22,2 | 18/02/2013 |
Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 885.411 | 13,3 | 01/04/2013 |
Taperoá | Taperoá II (Manoel Marcionilo) | 15.148.900 | 1.629.882 | 10,8 | 01/04/2013 |
De Olho no Cariri
Postar um comentário