Cento e uma cidades da Paraíba vão integrar o novo mapa do turismo no estado. Em relação à última edição documento, de 2016, o estado acrescentou 59 municípios com vocação turística, distribuídos em nove regiões turísticas. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.
O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.
“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.
A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.
CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA – De acordo com o novo mapa, sete cidades estão nas categorias A, B e C, que são aquelas que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Conde, Cajazeiras, Patos e Pombal. Os demais 94 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.
Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo da Paraíba:
Região | Município | Categoria |
Agreste | Campina Grande | B |
Agreste | Fagundes | E |
Brejo | Alagoa Grande | D |
Brejo | Alagoa Nova | D |
Brejo | Alagoinha | E |
Brejo | Areia | D |
Brejo | Bananeiras | D |
Brejo | Belém | D |
Brejo | Borborema | E |
Brejo | Dona Inês | D |
Brejo | Duas Estradas | E |
Brejo | Esperança | D |
Brejo | Guarabira | D |
Brejo | Lagoa de Dentro | D |
Brejo | Matinhas | E |
Brejo | Pilões | E |
Brejo | Pilõezinhos | E |
Brejo | Pirpirituba | D |
Brejo | Remígio | D |
Brejo | Serra da Raiz | E |
Brejo | Serraria | D |
Brejo | Solânea | D |
Cariri | Assunção | E |
Cariri | Boa Vista | E |
Cariri | Boqueirão | D |
Cariri | Cabaceiras | D |
Cariri | Camalaú | E |
Cariri | Caraúbas | E |
Cariri | Congo | E |
Cariri | Gurjão | D |
Cariri | Juazeirinho | D |
Cariri | Junco do Seridó | D |
Cariri | Livramento | D |
Cariri | Monteiro | D |
Cariri | Olivedos | E |
Cariri | Pocinhos | D |
Cariri | Prata | D |
Cariri | Queimadas | D |
Cariri | Riacho de Santo Antônio | E |
Cariri | Salgadinho | E |
Cariri | Santa Cecília | E |
Cariri | Santo André | D |
Cariri | São João do Tigre | D |
Cariri | São José dos Cordeiros | D |
Cariri | Soledade | D |
Cariri | Taperoá | D |
Cariri | Tenório | E |
Cariri | Zabelê | E |
Costa das Piscinas | Bayeux | D |
Costa das Piscinas | Caaporã | D |
Costa das Piscinas | Cabedelo | C |
Costa das Piscinas | Conde | C |
Costa das Piscinas | João Pessoa | A |
Costa das Piscinas | Pitimbu | D |
Seridó e Curimataú | Araruna | D |
Seridó e Curimataú | Baraúna | E |
Seridó e Curimataú | Cuité | D |
Trilhas dos Potiguaras | Baía da Traição | D |
Trilhas dos Potiguaras | Itapororoca | D |
Trilhas dos Potiguaras | Lucena | D |
Trilhas dos Potiguaras | Mamanguape | D |
Trilhas dos Potiguaras | Marcação | E |
Trilhas dos Potiguaras | Mataraca | D |
Trilhas dos Potiguaras | Rio Tinto | D |
Trilhas dos Potiguaras | Santa Rita | D |
Vale do Paraíba | Gurinhém | D |
Vale do Paraíba | Ingá | D |
Vale do Paraíba | Itabaiana | D |
Vale do Paraíba | Juripiranga | D |
Vale do Paraíba | Mogeiro | D |
Vale do Paraíba | Natuba | E |
Vale do Paraíba | Pilar | D |
Vale do Paraíba | Salgado de São Félix | E |
Vale do Paraíba | Umbuzeiro | D |
Vale dos Dinossauros | Aparecida | E |
Vale dos Dinossauros | Bonito de Santa Fé | D |
Vale dos Dinossauros | Cajazeiras | C |
Vale dos Dinossauros | Joca Claudino | E |
Vale dos Dinossauros | Lastro | E |
Vale dos Dinossauros | Monte Horebe | E |
Vale dos Dinossauros | Poço de José de Moura | E |
Vale dos Dinossauros | Santa Helena | E |
Vale dos Dinossauros | São João do Rio do Peixe | D |
Vale dos Dinossauros | Sousa | D |
Vale dos Dinossauros | Uiraúna | D |
Vale dos Sertões | Água Branca | E |
Vale dos Sertões | Belém do Brejo do Cruz | E |
Vale dos Sertões | Brejo do Cruz | D |
Vale dos Sertões | Itaporanga | D |
Vale dos Sertões | Juru | E |
Vale dos Sertões | Maturéia | D |
Vale dos Sertões | Patos | C |
Vale dos Sertões | Pombal | C |
Vale dos Sertões | Princesa Isabel | D |
Vale dos Sertões | Santa Luzia | D |
Vale dos Sertões | Santana dos Garrotes | E |
Vale dos Sertões | São Bento | D |
Vale dos Sertões | São José de Espinharas | E |
Vale dos Sertões | São Mamede | D |
Vale dos Sertões | Tavares | E |
Vale dos Sertões | Teixeira | D |
Ascom MTur
Postar um comentário